|
Band- und Tellerschleifer S 1000 (400 Volt) »Preisliste |
|||||
![]() |
Stabile Schweißkonstruktion | ![]() |
|||
| Technische Beschreibung Für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. |
|||||
|
Argumente, die überzeugen:
|
|||||
| Schleifband: | 100x1000 mm | ||||
| Tellergröße: | 200 mm | ||||
| Tischgröße: | 100x320 mm | ||||
| Drehzahl: | 2860 U/min | ||||
| Motorleistung: | 1.1 kW | ||||
| Abmessung: | L 770 x B 520 x H 210 mm | ||||
| Farbe: | Hammerschlag-blau | ||||
| Gewicht: | 35 kg | ||||
Preisliste: |
|||||
| Bezeichnung | EURO | ||||
| Band- und Tellerschleifer S 1000 | 954 €/Stück | ||||
| Verschleißteile: | |||||
| Ersatzschleifband endlos 100 x 1000 mm: | 3,65 €/Stück | ||||
| Ersatzschleifscheibe Ø 200 mm: | 1,80 €/Stück | ||||
| Ersatzkletthaftfolie Ø 200 mm: | 6,90 €/Stück | ||||
| Diese Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MWST, ab Werk, ausschl. Verpackung | |||||
|
Konstruktionsänderungen vorbehalten. |
|||||

